





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | TAIWN - 183 | 6763 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | TAIWN - 182 | 7988 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | TAIWN - 181 | 0810 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | TAIWN - 180 | 6157 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | TAIWN - 179 | 5880 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | TAIWN - 178 | 9136 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | TAIWN - 177 | 1004 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | TAIWN - 176 | 9058 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | TAIWN - 175 | 3718 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | TAIWN - 174 | 7186 |
